INCLUSIVE FINANCE
普惠金融
存款利率
新鄭鄭銀村鎮(zhèn)銀行人民幣存款利率調(diào)整表
(2024年12月17日起開始執(zhí)行)
單位:年利率%
項(xiàng)目 | 基準(zhǔn)利率 | 存款年利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.2000 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.1 | 1.3500 | |
半年 | 1.3 | 1.5500 | |
一年 | 1.5 | 1.8000 | |
兩年 | 2.1 | 1.9000 | |
三年 | 2.75 | 2.2500 | |
五年 | 2.2500 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.1500 | |
三年 | 1.3 | 1.3500 | |
五年 | 1.5 | 1.3500 | |
(三)定活兩便 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |||
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 0.9500 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 0.7500 | |
七天 | 1.35 | 1.3000 |
客服熱線:0371-87088111 投訴電話:0371-86622099 地址:新鄭市玉前路慶都首府23號樓
版權(quán)所有©新鄭鄭銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 本網(wǎng)站支持IPV6 營業(yè)執(zhí)照 網(wǎng)站建設(shè):中企動力鄭州 SEO

微信公眾號